Калашников Клуб

Доступно в RuStore

Открыть

Биатлон. Тюмень. Женская гонка преследования. Мякяряйнен победила, Виролайнен в десятке

24 март 2018

Комментариев нет

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла женскую гонку преследования на 10 км на финальном этапе Кубка мира в Тюмени. Француженка Анаи Бескон до самого финиша пыталась догнать финку, но не смогла, оставшись второй. Третьей стала немка Лаура Дальмайер.

1 Кайса Мякяряйнен Финляндия 30:52.7 +0.0 2 (0+1+1+0) 
2 Анаи Бескон Франция 30:52.9 +0.2 1 (0+0+0+1) 
3 Лаура Дальмайер Германия 31:10.2 +17.5 1 (0+0+0+1) 
4 Дарья Домрачева Беларусь 31:27.8 +35.1 3 (1+0+0+2) 
5 Каролин Хорхлер Германия 31:39.5 +46.8 1 (1+0+0+0) 
6 Анастасия Кузьмина Словакия 31:52.6 +59.9 4 (0+1+2+1) 
7 Дарья Виролайнен Россия 31:58.3 +1:05.6 2 (1+0+0+1) 
8 Лиза Виттоцци Италия 32:00.6 +1:07.9 3 (2+1+0+0) 
9 Ирина Услугина Россия 32:02.2 +1:09.5 0 (0+0+0+0) 
10 Франциска Пройс Германия 32:03.5 +1:10.8 2 (0+0+1+1) 
...
24 Светлана Миронова Россия 33:32.7 +2:40.0 3 (0+2+1+0) 
25 Ульяна Кайшева Россия 33:37.9 +2:45.2 3 (1+1+0+1) 
35 Екатерина Юрлова-Перхт Россия 34:12.7 +3:20.0 6 (0+1+2+3)