Калашников Клуб

Доступно в RuStore

Открыть

Биатлон. Хольменколлен. Женская эстафета. Франция первая, Россия в десятке

17 март 2018

Комментариев нет

Женская сборная Франции по биатлону - Анаис Шевалье, Селия Эмони, Мари Дорен-Абер и Анаи Бескон - победила в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Второе место заняла Германия, третьими стали итальянки.

Сборная России - Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Екатерина Юрлова-Перхт - заняла 9-е место. 

1 Франция 1:10:58.3 +0.0 0+6 (0+1 0+5) 
1 Анаис Шевалье   0+2 (0+0 0+2)
2 Селия Эмони   0+1 (0+0 0+1)
3 Мари Дорен-Абер   0+2 (0+1 0+1)
4 Анаи Бескон   0+1 (0+0 0+1)


2 Германия 1:11:12.7 +14.4 0+7 (0+2 0+5) 
1 Марен Хаммершмидт   0+2 (0+0 0+2)
2 Денизе Херрман   0+3 (0+1 0+2)
3 Франциска Пройс   0+2 (0+1 0+1)
4 Лаура Дальмайер   0+0 (0+0 0+0)


3 Италия 1:11:31.5 +33.2 0+8 (0+3 0+5) 
1 Лиза Виттоцци   0+3 (0+1 0+2)
2 Доротея Вирер   0+0 (0+0 0+0)
3 Николь Гонтье   0+2 (0+1 0+1)
4 Федерика Санфилиппо   0+3 (0+1 0+2)


4 Норвегия 1:12:24.8 +1:26.5 1+10 (1+5 0+5) 
1 Сюннёве Сулемдаль   0+3 (0+1 0+2)
2 Тириль Экхофф   0+3 (0+1 0+2)
3 Ингрид Ландмарк Тандреволд   0+1 (0+0 0+1)
4 Марте Олсбу   1+3 (1+3 0+0)


5 Швейцария 1:12:52.5 +1:54.2 0+8 (0+4 0+4) 
1 Элиза Гаспарин   0+1 (0+0 0+1)
2 Лена Хекки   0+2 (0+0 0+2)
3 Селина Гаспарин   0+4 (0+3 0+1)
4 Ирен Кадуриш   0+1 (0+1 0+0)


6 Швеция 1:13:25.5 +2:27.2 0+3 (0+2 0+1) 
1 Линн Перссон   0+1 (0+0 0+1)
2 Мона Брорссон   0+0 (0+0 0+0)
3 Анна Магнуссон   0+0 (0+0 0+0)
4 Ханна Эберг   0+2 (0+2 0+0)


7 Польша 1:13:30.8 +2:32.5 0+8 (0+5 0+3) 
1 Моника Хойниш   0+2 (0+1 0+1)
2 Вероника Новаковска-Земняк   0+1 (0+1 0+0)
3 Камила Жук   0+4 (0+2 0+2)
4 Магдалена Гвиздонь   0+1 (0+1 0+0)


8 Украина 1:13:34.4 +2:36.1 0+11 (0+4 0+7) 
1 Анастасия Меркушина   0+1 (0+0 0+1)
2 Вита Семеренко   0+5 (0+3 0+2)
3 Валентина Семеренко   0+1 (0+0 0+1)
4 Юлия Джима   0+4 (0+1 0+3)


9 Россия 1:13:37.6 +2:39.3 1+9 (0+3 1+6) 
1 Ульяна Кайшева   0+2 (0+2 0+0)
2 Дарья Виролайнен   1+4 (0+1 1+3)
3 Виктория Сливко   0+2 (0+0 0+2)
4 Екатерина Юрлова-Перхт   0+1 (0+0 0+1)


10 Беларусь 1:14:22.4 +3:24.1 2+8 (0+2 2+6) 
1 Надежда Скардино   0+1 (0+1 0+0)
2 Динара Алимбекова   0+4 (0+1 0+3)
3 Надежда Писарева   2+3 (0+0 2+3)
4 Дарья Домрачева   0+0 (0+0 0+0)