Калашников Клуб

Доступно в RuStore

Открыть

Биатлон. Олимпиада. Мужской спринт. Золотая медаль у Пайффера, Бабиков — 57-й

11 февраль 2018

Комментариев нет

Фото nn.by
 

Немец Арнд Пайффер победил в спринте на 10 км на Олимпиаде в Южной Корее. Серебряную награду завоевал чех Михал Крчмарж, а замкнул тройку призёров итальянец Доминик Виндиш. Россияне Антон Бабиков и Матвей Елисеев показали 57-й и 83-й результаты.

1 Арнд Пайффер Германия 23:38.8 +0.0 0 (0+0)
2 Михал Крчмарж Чехия 23:43.2 +4.4 0 (0+0)
3 Доминик Виндиш Италия 23:46.5 +7.7 1 (0+1)
4 Юлиан Эберхард Австрия 23:47.2 +8.4 1 (0+1)
5 Эрленд Бьонтегорд Норвегия 23:56.2 +17.4 2 (0+2)
6 Бенедикт Долль Германия 23:56.4 +17.6 1 (0+1)
7 Симон Шемпп Германия 24:00.2 +21.4 1 (0+1)
8 Мартен Фуркад Франция 24:00.9 +22.1 3 (3+0)
9 Зерафин Вистнер Швейцария 24:02.3 +23.5 1 (0+1)
10 Лукас Хофер Италия 24:09.8 +31.0 2 (1+1)
...
57 Антон Бабиков Россия 25:48.5 +2:09.7 4 (3+1)
83 Матвей Елисеев Россия 26:59.3 +3:20.5 5 (3+2)