hltv.org
cs-go
Результаты IEM Katowice Major 2019
3 марта 2019
Коллектив Astralis становится чемпионом Мажора. Он одолел ENCE со счетом 2-0 в финале:
Astralis 16-11 ENCE (Train)
Astralis 16-4 ENCE (Inferno)
MVP турнира стал Emil «Magisk» Reif.
Распределение призового фонда:
1. Astralis — 500 000 долларов
2. ENCE — 150 000 долларов
3-4. Natus Vincere — 70 000 долларов
3-4. MIBR — 70 000 долларов
5-8. FaZe — 35 000 долларов
5-8. Liquid — 35 000 долларов
5-8. Renegades — 35 000 долларов
5-8. NiP — 35 000 долларов
9-11. Cloud9 — 8 750 долларов
9-11. AVANGAR — 8 750 долларов
9-11. Vitality — 8 750 долларов
12-14. compLexity — 8 750 долларов
12-14. HellRaisers — 8 750 долларов
12-14. G2 — 8 750 долларов
15-16. NRG — 8 750 долларов
15-16. BIG — 8 750 долларов
Команды, занявшие 1-8 место получат слот в групповую стадию следующего Мажора, а коллективы, расположившиеся на 9-14 месте, смогут участвовать на стадии «Challengers».
Astralis 16-11 ENCE (Train)
Astralis 16-4 ENCE (Inferno)
MVP турнира стал Emil «Magisk» Reif.
Распределение призового фонда:
1. Astralis — 500 000 долларов
2. ENCE — 150 000 долларов
3-4. Natus Vincere — 70 000 долларов
3-4. MIBR — 70 000 долларов
5-8. FaZe — 35 000 долларов
5-8. Liquid — 35 000 долларов
5-8. Renegades — 35 000 долларов
5-8. NiP — 35 000 долларов
9-11. Cloud9 — 8 750 долларов
9-11. AVANGAR — 8 750 долларов
9-11. Vitality — 8 750 долларов
12-14. compLexity — 8 750 долларов
12-14. HellRaisers — 8 750 долларов
12-14. G2 — 8 750 долларов
15-16. NRG — 8 750 долларов
15-16. BIG — 8 750 долларов
Команды, занявшие 1-8 место получат слот в групповую стадию следующего Мажора, а коллективы, расположившиеся на 9-14 месте, смогут участвовать на стадии «Challengers».
Комментарии