Калашников Клуб

Доступно в RuStore

Открыть

Биатлон. Олимпиада. Мужская эстафета. Первое золото Швеции

23 февраль 2018

Комментариев нет

Мужская сборная Швеции в составе Пеппе Фемлинга, Йеспера Нелина, Себастиана Самуэльссона и Фредрика Линдстрёма выиграла эстафету 4х7,5 км в рамках соревнований по биатлону на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Серебро завоевали норвежцы, Бронза досталась немцам.

1 Швеция 1:15:16.5 +0.0 0+7 (0+2 0+5)
1 Пеппе Фемлинг   0+1 (0+0 0+1)
2 Йеспер Нелин   0+4 (0+1 0+3)
3 Себастиан Самуэльссон   0+1 (0+1 0+0)
4 Фредрик Линдстрём   0+1 (0+0 0+1)


2 Норвегия 1:16:12.0 +55.5 1+12 (0+4 1+8)
1 Ларс-Хельге Биркеланд   0+2 (0+1 0+1)
2 Тарьей Бё   0+6 (0+3 0+3)
3 Йоханнес Бё   0+1 (0+0 0+1)
4 Эмиль Хегле Свендсен   1+3 (0+0 1+3)


3 Германия 1:17:23.6 +2:07.1 3+10 (0+3 3+7)
1 Эрик Лессер   0+1 (0+0 0+1)
2 Бенедикт Долль   2+3 (0+0 2+3)
3 Арнд Пайффер   0+0 (0+0 0+0)
4 Симон Шемпп   1+6 (0+3 1+3)


4 Австрия 1:18:09.0 +2:52.5 2+11 (0+2 2+9)
1 Тобиас Эберхард   0+3 (0+1 0+2)
2 Симон Эдер   0+1 (0+0 0+1)
3 Юлиан Эберхард   2+4 (0+1 2+3)
4 Доминик Ландертингер   0+3 (0+0 0+3)


5 Франция 1:18:43.1 +3:26.6 3+12 (0+4 3+8)
1 Симон Дестьё   2+5 (0+2 2+3)
2 Эмильен Жаклен   0+1 (0+0 0+1)
3 Мартен Фуркад   1+4 (0+1 1+3)
4 Антонен Гигонна   0+2 (0+1 0+1)


6 США 1:19:06.7 +3:50.2 2+14 (2+6 0+8)
1 Лоуэлл Бэйли   0+4 (0+2 0+2)
2 Шон Доэрти   0+1 (0+1 0+0)
3 Тим Бурк   0+3 (0+0 0+3)
4 Лейф Нордгрен   2+6 (2+3 0+3)


7 Чехия 1:19:23.6 +4:07.1 2+13 (0+4 2+9)
1 Ондржей Моравец   0+3 (0+0 0+3)
2 Михал Шлезингр   0+1 (0+1 0+0)
3 Ярослав Соукуп   1+4 (0+1 1+3)
4 Михал Крчмарж   1+5 (0+2 1+3)


8 Беларусь 1:20:06.0 +4:49.5 3+12 (2+6 1+6)
1 Антон Смольский   0+1 (0+0 0+1)
2 Роман Елётнов   1+4 (0+1 1+3)
3 Сергей Бочарников   2+4 (2+3 0+1)
4 Владимир Чепелин   0+3 (0+2 0+1)


9 Украина 1:20:17.3 +5:00.8 2+9 (0+0 2+9)
1 Артём Прима   0+0 (0+0 0+0)
2 Сергей Семёнов   0+3 (0+0 0+3)
3 Владимир Семаков   1+3 (0+0 1+3)
4 Дмитрий Пидручный   1+3 (0+0 1+3)


10 Словения 1:20:17.3 +5:00.8 1+10 (0+5 1+5)
1 Миха Довжан   0+2 (0+0 0+2)
2 Клемен Бауэр   1+4 (0+1 1+3)
3 Митя Дриновец   0+3 (0+3 0+0)
4 Ленарт Облак   0+1 (0+1 0+0)