Калашников Клуб

Доступно в RuStore

Открыть

Биатлон. Антхольц. Женский масс-старт. Триумф Дарьи Домрачевой

21 январь 2018

Комментариев нет

Фото - biathlonrus.com

Дарья Домрачева победила в масс-старте на 12,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону. Второй пришла Анастасия Кузьмина, которая выступает за Словакию. Тройку лидеров замкнула финка Кайса Мякяряйнен.

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала десятой.

1 Дарья Домрачева Беларусь 40:23.9 +0.0 1 (1+0+0+0) 
2 Анастасия Кузьмина Словакия 40:35.8 +11.9 3 (1+1+0+1) 
3 Кайса Мякяряйнен Финляндия 40:40.1 +16.2 4 (1+0+2+1) 
4 Марте Олсбу Норвегия 40:46.5 +22.6 2 (1+0+0+1) 
5 Лаура Дальмайер Германия 40:47.8 +23.9 2 (0+1+0+1) 
6 Марен Хаммершмидт Германия 40:49.1 +25.2 1 (0+0+1+0) 
7 Доротея Вирер Италия 40:53.3 +29.4 2 (0+0+0+2) 
8 Франциска Пройс Германия 40:56.2 +32.3 1 (0+0+0+1) 
9 Ванесса Хинц Германия 41:11.7 +47.8 1 (0+0+0+1) 
10 Екатерина Юрлова-Перхт Россия 41:19.5 +55.6 2 (0+0+1+1) 
...
30 Татьяна Акимова Россия 46:51.4 +6:27.5 5 (3+1+0+1)